2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。
9月23日阿皮亚诺詹蒂莱消息:随着国际米兰新任主教练克劳迪奥·拉涅利的上任,他将带领自己的教练团队和20名球员远征达拉拉球场。国际米兰客场挑战博洛尼亚的比赛将于北京时间9月25日0时打响。俱乐部主席莫
近日,酷家乐&泛家居圈携手图森、梦天、顶固、3D上演了一场关于“2022门墙柜一体化产业发展”的线上思想荟。嘉宾:图森高端定制家居执行董事兼总裁 王维扬梦天家居副总经理 屈凡军顶固集团常务副总
在工业生产和科研实验中,氦氢混合气体的检测至关重要,其纯度、配比等参数直接影响到产品的质量和实验结果的准确性。甲烷中氦氢混合气体标准物质作为一种高精度的校准工具,能够为氦氢混合气体的检测提供可靠的参考
实木地板与强化地板的差别太大了!实木地板是实木烘干后经过机器加工,表面经过淋漆固化处理而成。常见的材质有:柞木、橡木、水曲柳、枫木和樱桃木等,也有花梨木、紫檀木等稀有贵重树种的淋漆地板。实木地板中又分